Current epoch 391 is ending in ... 1.73% Complete
Top 10 Token Withdrawals
Rank | Token | Withdrawals | Volume | * ₳DA Value |
---|---|---|---|---|
#1 | 9,945 | 81.9K | 4,333.33 ₳DA | |
#2 | 8,853 | 8.8B | 765.2 ₳DA | |
#3 | 8,458 | 4.3M | 1,598.45 ₳DA | |
#4 | 7,472 | 294.1K | 13,470.59 ₳DA | |
#5 | 4,301 | 4.7K | 149.14 ₳DA | |
#6 | 3,781 | 30.2K | 507.77 ₳DA | |
#7 | 3,779 | 94.6K | 82.93 ₳DA | |
#8 | 3,638 | 3.7K | 100.87 ₳DA | |
#9 | 2,674 | 2.7K | 133.2 ₳DA | |
#10 | 2,441 | 8.6K | 3,178.35 ₳DA |
Top 10 Valuable Dropz
Rank | * ₳DA Value | * USD Value | Is Multi Drip? |
---|---|---|---|
#1 | 3,951.49 | 1,460.29 | No |
#2 | 2,367.37 | 874.86 | Yes |
#3 | 742.7 | 282.51 | No |
#4 | 741.21 | 284.14 | No |
#5 | 644.64 | 241.73 | Yes |
#6 | 604.26 | 227.67 | No |
#7 | 404.9 | 154.55 | Yes |
#8 | 360.27 | 135.82 | No |
#9 | 355.28 | 135.39 | No |
#10 | 319.08 | 123.2 | No |
Total Token Withdrawals
* Total Estimated ADA Value Distributed
** Total Estimated USD Value Distributed
Popular Token Categories